Kafa | Monoküler 45° eğimli 360° döndürülebilir |
Oküler mercekleri | WF10x/16mm, WF20x/11mm (Geniş açılı) |
Büyütme | 2000x (Maksimum) |
Nesnel mercek yuvası | Dörtlü, döner |
Mercekler | Akromatik 4x, 10x, 40x(s), 100x s(oil) |
Şano | Metal malzemeden Ebadı: 125mm x 110mmMikroskop slayt şeridi tutturmak için hareketli klips mevcuttur |
Kondensör | ABBE NA 1.25 değiştirilebilir diyafram ve filtre |
Odaklama | Eş eksenli kaba ve ince odaklama ayarı |
Işık kaynağı | Ayarlanabilir LED aydınlatma |
Güç kaynağı | 220-240V topraklı fiş |
Ebat | 18cm x 13cm x 35.5cm |
Ağırlık | 2.5kg |
Ambalaj | Nakliyeye uygun kutusunda |
Objektifler
Tip | Büyütme | Nümerik aralık kapağı (N.A.) | Çalışma mesafesi (mm) | Slayt şerit kalınlığı (mm) |
Akromatik objektif | 4x | 0.10 | 37.5 | 0.17 |
10x | 0.25 | 6.54 | 0.17 | |
40x(S) | 0.65 | 0.63 | 0.17 | |
100x(S) Oil | 1.25 | 0.195 | 0.17 |
5.0mp Mikroskop Kamerası:
Aktif Çözünürlük | 2592 X 1944 |
Sensör | 5.0MP renkli, 1/2.5″ (5.70mm x 4.28mm x 7.13mm) |
Adaptörler | 0.5x mercek
Ø30mm ve Ø30.5mm (Teleskop vb bağlantısı için) |
Piksel Büyüklüğü | 2.2 µm x 2.2 µm |
Görüntü Tarama | Satır satır tarama özelliği |
Dinamik Erim | 70.1dB |
ADC | 12-bit, 8-bit RGB (Bilgisayara) |
Maksimum SNR | 38.1dB |
Spektrum Özelliği | 380-650nm |
Önizleme Modları | 10FPS@2592×1944
15FPS@1920×1080, 1600×1200 40FPS@1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 640×480 |
Toplanma Modları | 1×1, 2×2 |
Pozlama Kapasitesi | 3.9ms – 320ms, otomatik ve manüel |
Beyaz Dengesi | Otomatik ve manüel |
Yazılım Arayüzü | Doğrudan gösterim |
Kayıt | Fotoğraf ve video kaydedebilir (MJPG ve AVI) |
İşletim Sistemi | Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 (32 v3e 64 bit) |
Donanım Gereksinimi | CPU: 2. Nesil Intel Core 2.8GHz (Minimum) Hafıza: 2G (Minimum)USB port: USB2.0 yüksek hızlı ya da uyumlu portEkran: 17″ ve üzeri önerilir |
Güç Kaynağı | USB |
MİKROSKOP KAMERA UYGULAMALARI
https://youtu.be/IqvhXiNfrN0
https://youtu.be/IqvhXiNfrN0